<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Import Export &#187; Mes actualités</title>
	<atom:link href="http://import-export.gouv.fr/rubrique/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://import-export.gouv.fr</link>
	<description>Vous développer à l&#039;international</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Statut d&#8217;OEA : accord de reconnaissance mutuelle entre l&#8217;UE et les États-Unis</title>
		<link>http://import-export.gouv.fr/ue-us-reconnaissance-mutuelle-oea-3364/</link>
		<comments>http://import-export.gouv.fr/ue-us-reconnaissance-mutuelle-oea-3364/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités export]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités import]]></category>
		<category><![CDATA[Infos médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mes actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://import-export.gouv.fr/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Union européenne et les États-Unis d&#8217;Amérique ont signé, le 7 mai 2012, une décision de reconnaissance mutuelle de leurs opérateurs agréés, à compter du 1er juillet 2012 (voir modalités ci-après). Quels sont les opérateurs concernés ? L&#8217;accord concernera, en Europe, les opérateurs économiques agréés (OEA) et, aux États-Unis, les membres agréés du partenariat Douanes-Commerce contre le terrorisme (dit US-C-TPAT). Quelles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Union européenne et les États-Unis d&#8217;Amérique ont signé, le 7 mai 2012, une décision de reconnaissance mutuelle de leurs opérateurs agréés, à compter du 1er juillet 2012 (voir modalités ci-après).</p>
<p><em><strong>Quels sont les opérateurs concernés ?</strong></em></p>
<p>L&#8217;accord concernera, en Europe, les opérateurs économiques agréés (OEA) et, aux États-Unis, les membres agréés du partenariat Douanes-Commerce contre le terrorisme (dit US-C-TPAT).</p>
<p><em><strong>Quelles sont les modalités de mise en œuvre de l&#8217;accord ?</strong></em></p>
<p>A compter du 1er juillet 2012, les connections informatiques nécessaires à l’échange des données relatives aux opérateurs certifiés de l&#8217;Union européenne et des Etats-Unis seront mises en place.</p>
<p>A l&#8217;issue de cette phase de déploiement informatique, les Etats-Unis d&#8217;Amérique disposeront d&#8217;un délai supplémentaire pour attribuer aux opérateurs européens OEA, un code d’identification unique. Ce code obligatoire, appelé &laquo;&nbsp;Manufacturer Identification code (MID)&nbsp;&raquo;, devrait être proposé directement sur une plateforme internet spécifiquement créée par la douane américaine (http://www.cbp.gov/).</p>
<p>La Commission européenne publiera prochainement une note de communication, à l’attention des opérateurs, qui détaillera les modalités pratiques de mise en oeuvre de l&#8217;accord de reconnaissance mutuelle. Cette note sera publiée dès que les ultimes détails techniques auront été communiqués par la partie américaine.</p>
<p><em><strong>Quels avantages présentent cet accord ?</strong></em></p>
<p>La décision de reconnaissance mutuelle permettra d&#8217;améliorer les débouchés commerciaux et de fluidifier les mouvements de marchandises entre les deux continents. Elle assure également une meilleure protection des citoyens et une plus grande efficacité des inspections des conteneurs.</p>
<p>L&#8217;enjeu économique de cet accord est considérable. Le montant des échanges entre l&#8217;Union européenne et les États-Unis s&#8217;est élevé à près de 500 milliards d&#8217;euros en 2011. Cet accord engendrera donc d&#8217;importantes économies pour toutes les entreprises OEA qui bénéficieront prochainement de contrôles accélérés et de formalités administratives allégées au moment du dédouanement.</p>
<p><em><strong>Pour aller plus loin</strong></em></p>
<p>Cet accord en appelle d&#8217;autres car l&#8217;Union européenne souhaite augmenter le nombre d&#8217;accords de reconnaissance mutuelle. Alors que la Suisse, la Norvège, le Japon et les États-Unis reconnaissent désormais la certification OEA de l&#8217;Union européenne, un accord similaire avec la Chine est ainsi à l&#8217;étude.</p>
<p>A ce jour, 5000 entreprises européennes &#8211; dont plus de 600 en France &#8211; disposent du statut d&#8217;OEA et peuvent bénéficier pleinement de ces accords de reconnaissance mutuelle.</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations sur le programme OEA de l&#8217;Union européenne et l&#8217;accord de reconnaissance mutuelle avec les États-Unis d&#8217;Amérique :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3421">http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3421</a></li>
<li><a href="http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I073073">http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I073073</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://import-export.gouv.fr/ue-us-reconnaissance-mutuelle-oea-3364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poussée des importations au mois de février 2012</title>
		<link>http://import-export.gouv.fr/com-ext-fev-2012-3264/</link>
		<comments>http://import-export.gouv.fr/com-ext-fev-2012-3264/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités export]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités import]]></category>
		<category><![CDATA[Mes actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://import-export.gouv.fr/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Les échanges progressent depuis le début de l&#8217;année, plus vivement pour les importations que pour les  exportations, ce qui dégrade le déficit commercial. En février, la poussée des importations est en partie imputable à des achats énergétiques liés à la vague de froid, ce qui conduit à relativiser le creusement du déficit à -6,398 milliards d&#8217;euros, après -5,593 milliards en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les échanges progressent depuis le début de l&#8217;année, plus vivement pour les importations que pour les  exportations, ce qui dégrade le déficit commercial.</p>
<p>En février, la poussée des importations est en partie imputable à des achats énergétiques liés à la vague de froid, ce qui conduit à relativiser le creusement du déficit à -6,398 milliards d&#8217;euros, après -5,593 milliards en janvier.</p>
<p>Pour <strong>consulter le détail des statistiques</strong> du mois de février 2012, <strong><a href="http://www.douane.gouv.fr/data/file/7481.pdf">cliquez ici</a></strong> [<a href="http://www.douane.gouv.fr/data/file/7481.pdf">PDF</a>]</p>
<p><em>Source : DGDDI &#8211; Département des statistiques et des études économiques &#8211; 06/04/2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://import-export.gouv.fr/com-ext-fev-2012-3264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en ligne de « You Buy France »,  nouvel outil de « e-business »</title>
		<link>http://import-export.gouv.fr/mise-en-ligne-de-%c2%ab-you-buy-france-%c2%bb-nouvel-outil-de-%c2%ab-e-business-%c2%bb-2848/</link>
		<comments>http://import-export.gouv.fr/mise-en-ligne-de-%c2%ab-you-buy-france-%c2%bb-nouvel-outil-de-%c2%ab-e-business-%c2%bb-2848/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 01:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités export]]></category>
		<category><![CDATA[Page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://import-export.gouv.fr/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[« You Buy France »,  un nouvel outil de « e-business » destiné à promouvoir l’offre des entreprises  françaises sur les marchés étrangers. Conçu par UBIFRANCE, l&#8217;Agence française pour le développement international des  entreprises, ce portail des exportateurs français vise à donner plus de  visibilité aux savoir-faire français en les fédérant sous la bannière « You Buy  France » et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>« You Buy France »,  un nouvel outil de « e-business » destiné à promouvoir l’offre des entreprises  françaises sur les marchés étrangers.</strong></p>
<p>Conçu par UBIFRANCE, l&#8217;Agence française pour le développement international des  entreprises, ce portail des exportateurs français vise à donner plus de  visibilité aux savoir-faire français en les fédérant sous la bannière « You Buy  France » et à générer des demandes d’acheteurs étrangers.</p>
<p>Accessible depuis le site  ubifrance.com, la plateforme propose aux entreprises françaises de toutes  tailles et de tous secteurs d’activité de créer leur vitrine virtuelle pour  présenter leurs savoir-faire. Le portail vise à mettre les entreprises  françaises en relation directe avec leurs prospects internationaux et leur  propose des fonctionnalités avancées.</p>
<p>Les décideurs étrangers, en quête de  partenaires, de produits ou de services en France se connectent sur  ubifrance.com et y créent leur profil. Ils peuvent ainsi accéder à l’ensemble  des sociétés référencées sur le site et rechercher les services qui les  intéressent par mots clés, zones géographiques, secteurs d’activités….</p>
<p>La création d’une vitrine est désormais  automatiquement proposée aux entreprises qu’UBIFRANCE accompagne sur le terrain  à l’étranger. Il est également possible de créer sa vitrine en s’inscrivant  directement sur le portail.</p>
<p>Lancé officiellement le 14 mars 2012, le  portail des exportateurs regroupe déjà 6300 entreprises françaises et ambitionne  d’héberger l’offre de 9000 d’entre elles d’ici la fin de l’année  2012.</p>
<ul>
<li><a title="You buy France" href="http://ubifrance.com/" target="_blank">You buy France</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://import-export.gouv.fr/mise-en-ligne-de-%c2%ab-you-buy-france-%c2%bb-nouvel-outil-de-%c2%ab-e-business-%c2%bb-2848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12e anniversaire du V.I.E.</title>
		<link>http://import-export.gouv.fr/12e-anniversaire-du-v-i-e-2839/</link>
		<comments>http://import-export.gouv.fr/12e-anniversaire-du-v-i-e-2839/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://import-export.gouv.fr/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[À l’occasion du 12e anniversaire de la loi du 14 mars 2000 instituant le Volontariat International en Entreprise (V.I.E), le ministre du Commerce extérieur a remis les Grands Prix V.I.E aux entreprises et partenaires qui ont œuvré le plus activement au développement de ce dispositif et a distingué un jeune volontaire du Grand Prix V.I.E monde. Le ministre a signé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À l’occasion du 12e anniversaire de la loi du 14 mars 2000 instituant le Volontariat International en Entreprise (V.I.E), le ministre du Commerce extérieur a remis les Grands Prix V.I.E aux entreprises et partenaires qui ont œuvré le plus activement au développement de ce dispositif et a distingué un jeune volontaire du Grand Prix V.I.E monde.<br />
Le ministre a signé en outre avec le ministère de l’enseignement supérieur, la Conférence des présidents d’université, le MEDEF, la CGPME et le Cercle Magellan la convention qui instaure le VIE Pro : cette formule nouvelle vise à démocratiser le dispositif du VIE en permettant à des jeunes de niveau Bac +2 de préparer une licence professionnelle et d’effectuer un V.I.E. à l’étranger.</p>
<p><object width="640" height="360" classid="clsid:dfeaf541-f3e1-4c24-acac-99c30715084a"><param name="source" value="http://video.bercy.gouv.fr/embeded/silverlight/Menifi.Player.xap" /><param name="enableHtmlAccess" value="true" /><param name="background" value="transparent" /><param name="minRuntimeVersion" value="2.0.31005.0" /><param name="culture" value="fr" /><param name="uiculture" value="fr" /><param name="autoUpgrade" value="true" /><param name="Windowless" value="true" /><param name="initParams" value="basehost=http://video.bercy.gouv.fr/embeded/silverlight/,dualscreen=1,server=http://video.bercy.gouv.fr/gcvcore,publicationKey=XqEfzyhBVBLcJzOWUpW3,type=pr,id=l4oA2PJKaqv0Kb9Ntpdz,button=10111101111110,currentChapterDisplay=1" /><param name="src" value="data:application/x-silverlight-2," /><param name="enablehtmlaccess" value="true" /><param name="minruntimeversion" value="2.0.31005.0" /><param name="autoupgrade" value="true" /><param name="windowless" value="true" /><param name="initparams" value="basehost=http://video.bercy.gouv.fr/embeded/silverlight/,dualscreen=1,server=http://video.bercy.gouv.fr/gcvcore,publicationKey=XqEfzyhBVBLcJzOWUpW3,type=pr,id=l4oA2PJKaqv0Kb9Ntpdz,button=10111101111110,currentChapterDisplay=1" /><embed width="640" height="360" type="application/x-silverlight-2" src="data:application/x-silverlight-2," source="http://video.bercy.gouv.fr/embeded/silverlight/Menifi.Player.xap" enableHtmlAccess="true" background="transparent" minRuntimeVersion="2.0.31005.0" culture="fr" uiculture="fr" autoUpgrade="true" Windowless="true" initParams="basehost=http://video.bercy.gouv.fr/embeded/silverlight/,dualscreen=1,server=http://video.bercy.gouv.fr/gcvcore,publicationKey=XqEfzyhBVBLcJzOWUpW3,type=pr,id=l4oA2PJKaqv0Kb9Ntpdz,button=10111101111110,currentChapterDisplay=1" enablehtmlaccess="true" minruntimeversion="2.0.31005.0" autoupgrade="true" windowless="true" initparams="basehost=http://video.bercy.gouv.fr/embeded/silverlight/,dualscreen=1,server=http://video.bercy.gouv.fr/gcvcore,publicationKey=XqEfzyhBVBLcJzOWUpW3,type=pr,id=l4oA2PJKaqv0Kb9Ntpdz,button=10111101111110,currentChapterDisplay=1" /><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807" style="text-decoration: none;"><img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style: none" /></a></object></p>
<p><em>Vous devez avoir <a title="Installer silverlight " href="http://www.microsoft.com/silverlight/" target="_blank">microsoft silverlight </a> pour visualiser cette vidéo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://import-export.gouv.fr/12e-anniversaire-du-v-i-e-2839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance prospection premiers pas (A3P)</title>
		<link>http://import-export.gouv.fr/assurance-prospection-premiers-pas-a3p-2821/</link>
		<comments>http://import-export.gouv.fr/assurance-prospection-premiers-pas-a3p-2821/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 02:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités export]]></category>
		<category><![CDATA[Page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://import-export.gouv.fr/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étape concrète de simplification pour les PME qui veulent exporter La  signature du premier contrat d’assurance prospection premiers pas (A3P) le 9 mars 2012 entre la Coface et la PME ETAC vient formaliser la mise en place de ce nouveau produit annoncé lors des Assises nationales de l&#8217;export en octobre 2011 .  L’A3P est très bien adaptée aux besoins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Une nouvelle étape concrète de simplification pour les PME qui veulent exporter</h3>
<p>La  signature du premier contrat d’assurance prospection premiers pas (A3P) le 9 mars 2012 entre la Coface et la PME ETAC vient formaliser la mise en place de ce nouveau produit annoncé lors des Assises nationales de l&#8217;export en octobre 2011 .  L’A3P est très bien adaptée aux besoins de  souplesse et de simplicité des plus petites PME qui se lancent à l’export. Les  dossiers sont traités par la  Coface en 48 heures maximum et l’essentiel des vérifications documentaires sont réalisées a posteriori.  L’A3P fera partie intégrante des Clés de l’Export, qui regroupe dans un catalogue commun l’ensemble des produits export d’Oseo, Ubifrance et de la Coface (garanties publiques).</p>
<h3>Pour qui ?</h3>
<p>Les entreprises françaises de tout secteur d’activité (sauf négoce international) ayant produit au moins un bilan fiscal, dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 50 M€ et dont le CA export est inférieur à 200 K€ ou 10 % du chiffre d’affaires global.</p>
<p><strong>Exemple :</strong> Une TPE souhaite faire ses premiers pas à l’export en participant à des salons internationaux, et souscrit une A3P qui lui permet  d’utiliser les 30 000 € dans un délai maximum de 12 mois. Son indemnité sera versée au moment de la liquidation de la garantie en fonction des dépenses  engagées sur les 5 principaux pays.</p>
<ul>
<li> <a title="A3P sur le site de la Coface" href="http://www.coface.fr/CofacePortal/FR_fr_FR/pages/home/A3P" target="_blank">L&#8217;A3P sur le site internet de la COFACE </a></li>
<li><a href="http://import-export.gouv.fr/a3p-2491/">Voir aussi sur le portail</a></li>
</ul>
<p>12 mars 2012</p>
<p>Crédit photo© ATOUT FRANCE/Cédric Helsly</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://import-export.gouv.fr/assurance-prospection-premiers-pas-a3p-2821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une charte export et une marque internationale pour le  jeu vidéo</title>
		<link>http://import-export.gouv.fr/une-charte-export-du-jeu-video-2771/</link>
		<comments>http://import-export.gouv.fr/une-charte-export-du-jeu-video-2771/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités export]]></category>
		<category><![CDATA[Page d'accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://import-export.gouv.fr/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Lellouche, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur et Nicolas Gaume, Président du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) ont signé  le 2 mars 2012 la « Charte export du jeu vidéo », en présence des entreprises et des organisations représentatives du secteur. A l’occasion de la signature de la Charte, le Syndicat National du Jeu Vidéo a lancé une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre Lellouche, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur et Nicolas Gaume, Président du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) ont signé  le 2 mars 2012 la « Charte export du jeu vidéo », en présence des entreprises et des organisations représentatives du secteur.</p>
<p>A l’occasion de la signature de la Charte, le Syndicat National du Jeu Vidéo a lancé une nouvelle marque export du jeu vidéo français « Le Game », instrument majeur de ce projet collectif ambitieux, qui sera déployée pour la première fois dans le cadre de la Game Developers Conference, lors de la « Game Connection », principale convention d&#8217;affaire professionnelle du Jeu Vidéo qui se tiendra du 5 au 7 mars 2012 à San Francisco.</p>
<p><a href="http://snjv.weebly.com/" target="_blank">Plus d&#8217;information</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://import-export.gouv.fr/une-charte-export-du-jeu-video-2771/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie de soutien à l&#8217;export des produits agricoles et agroalimentaires français</title>
		<link>http://import-export.gouv.fr/export-des-produits-agricoles-et-agroalimentaires-francais-2756/</link>
		<comments>http://import-export.gouv.fr/export-des-produits-agricoles-et-agroalimentaires-francais-2756/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://import-export.gouv.fr/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Le  Maire et Pierre Lellouche réaffirment, à l&#8217;occasion d&#8217;une visite au salon de l&#8217;agriculture,  leur mobilisation pour l&#8217;exportation des produits agricoles et agroalimentaires français En 2011, les exportations de produits agroalimentaires ont enregistré une hausse de presque +15% par rapport à 2010. L’excédent commercial de ce secteur est le deuxième plus important derrière celui de l’aéronautique et atteint un record historique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno Le  Maire et Pierre Lellouche réaffirment, à l&#8217;occasion d&#8217;une visite au salon de l&#8217;agriculture,  leur mobilisation pour l&#8217;exportation des produits agricoles et agroalimentaires français</p>
<p>En 2011, les exportations de produits agroalimentaires ont enregistré une hausse de presque +15% par rapport à 2010. L’excédent commercial de ce secteur est le deuxième plus important derrière celui de l’aéronautique et atteint un record historique de 11,4 milliards d’euros. Avec une part de marché mondiale de 6,5% dans l’agroalimentaire, au même niveau que le Brésil, la France reste le 4<sup>ème</sup> exportateur mondial et repasse devant l’Allemagne.</p>
<p><a href="http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/12339.pdf">En savoir plus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Crédit photo : Patrick Bagein, secrétariat général des ministères économique et financier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://import-export.gouv.fr/export-des-produits-agricoles-et-agroalimentaires-francais-2756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque OEA à Rouen (76)</title>
		<link>http://import-export.gouv.fr/colloque-oea-rouen-2730/</link>
		<comments>http://import-export.gouv.fr/colloque-oea-rouen-2730/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RFM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités import]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://import-export.gouv.fr/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Colloque OEA Mardi 21 février 2012, Hôtel de Région Haute-Normandie à Rouen (76) La Direction régionale des douanes et droits indirects de Rouen vous invite au Colloque OEA (Opérateur Economique Agréé) organisé par l&#8217;association Logistique Seine Normandie, le Mardi 21 février 2012, de 9h00 à 12h00 à l&#8217;Hôtel de Région Haute-Normandie, 5 rue Robert Schuman 76000 Rouen : consultez le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Colloque OEA Mardi 21 février 2012, Hôtel de Région Haute-Normandie à Rouen (76)</strong></p>
<p>La Direction régionale des douanes et droits indirects de Rouen vous invite au Colloque OEA (Opérateur Economique Agréé) organisé par l&#8217;association Logistique Seine Normandie, le Mardi 21 février 2012, de 9h00 à 12h00 à l&#8217;Hôtel de Région Haute-Normandie, 5 rue Robert Schuman 76000 Rouen : consultez le programme (PDF).</p>
<p>Pour les inscriptions : <a href="http://www.pixell.fr/colloque-oea">www.pixell.fr/colloque-oea</a><br />
Votre contact à la direction régionale des douanes et droits indirects de Rouen :<br />
<strong>Etienne CARTOU</strong><br />
Chef du pôle action économique<br />
Direction régionale de Rouen<br />
13 av du mont riboudet BP 4084<br />
76022 Rouen Cedex 3<br />
Tel : 02.35.52.45.92<br />
<a href="mailto:etienne.cartou@douane.finances.gouv.fr">etienne.cartou@douane.finances.gouv.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://import-export.gouv.fr/colloque-oea-rouen-2730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politique d&#8217;assurance-crédit 2012</title>
		<link>http://import-export.gouv.fr/carte-de-la-politique-d-assurance-credit-2012-2706/</link>
		<comments>http://import-export.gouv.fr/carte-de-la-politique-d-assurance-credit-2012-2706/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités export]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://import-export.gouv.fr/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 février 2012, la direction générale du Trésor a présenté aux entreprises exportatrices et aux banques la politique d’assurance-crédit pour 2012. La politique d’assurance-crédit définit les capacités de prise en garantie par la Coface agissant pour le compte de l’État de contrats à l’exportation pour l’année à venir, à partir d’une analyse des risques financiers estimés pour les pays et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 8 février 2012, la direction générale du Trésor a présenté aux entreprises exportatrices et aux banques la politique d’assurance-crédit pour 2012.</p>
<p>La politique d’assurance-crédit définit les capacités de prise en garantie par la Coface agissant pour le compte de l’État de contrats à l’exportation pour<br />
l’année à venir, à partir d’une analyse des risques financiers estimés pour les pays et des perspectives de flux d’exportations français vers ces mêmes pays.</p>
<p><a title="Carte de l'assurance-crédit 2012 - nouvelle fenêtre" href="http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/336916">La carte 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://import-export.gouv.fr/carte-de-la-politique-d-assurance-credit-2012-2706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Symposium Mondial des Conseillers du commerce extérieur</title>
		<link>http://import-export.gouv.fr/1er-symposium-mondial-des-conseillers-du-commerce-exterieur-2697/</link>
		<comments>http://import-export.gouv.fr/1er-symposium-mondial-des-conseillers-du-commerce-exterieur-2697/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités export]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://import-export.gouv.fr/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 400 participants venant de plus de 45 pays d&#8217;Asie-Pacifique, d&#8217;Amérique, d&#8217;Afrique et d&#8217;Europe sont déjà inscrits au  1 er symposium mondial des Conseillers du commerce extérieur de la France . A la fois forum économique et rencontre d&#8217;affaires, il est une véritable opportunité de networking au sein du puissant réseau des CCE.  Le symposium a lieu les 9 et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus de 400 participants venant de plus de 45 pays d&#8217;Asie-Pacifique, d&#8217;Amérique, d&#8217;Afrique et d&#8217;Europe sont déjà inscrits au <a title="Premier symposium des CCE" href="https://symposium2012-cnccef.agoraevent.fr/pro/Site/190200/29/Event" target="_blank"> 1 er symposium mondial </a>des Conseillers du commerce extérieur de la France .</p>
<p>A la fois forum économique et rencontre d&#8217;affaires, il est une véritable opportunité de networking au sein du puissant réseau des CCE.  Le symposium a lieu les 9 et 10 février 2012 à Miami, en Floride.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24924867?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://import-export.gouv.fr/1er-symposium-mondial-des-conseillers-du-commerce-exterieur-2697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

